在2020年US NEWS發(fā)布的計算機工程專業(yè)排名中,UCB超過了MIT,位列計算機工程專業(yè)排名第一名,MIT排名第二,CMU和UIUC則并列位于第三名。整體而言,專業(yè)前十名學(xué)校陣容沒有太大的變化,各位準(zhǔn)備申請美國留學(xué)的同學(xué)可綜合前幾年的排名,一起參考。
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 | 城市/州 |
1 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California--Berkeley | Berkeley,CA |
2 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge,MA |
3 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh,PA |
3 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois--Urbana-Champaign | Urbana,IL |
5 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta,GA |
6 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan--Ann Arbor | Ann Arbor,MI |
7 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas--Austin | Austin,TX |
8 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena,CA |
9 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca,NY |
9 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton,NJ |
9 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle,WA |
12 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University--West Lafayette | West Lafayette,IN |
12 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California--San Diego | La Jolla,CA |
12 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin--Madison | Madison,WI |
15 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles,CA |
16 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York,NY |
16 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland--College Park | College Park,MD |
18 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston,IL |
18 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia,PA |
18 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg,VA |
21 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham,NC |
21 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge,MA |
21 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University | Columbus,OH |
21 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University--University Park | University Park,PA |
21 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston,TX |
21 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota--Twin Cities | Minneapolis,MN |
27 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University--College Station | College Station,TX |
28 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore,MD |
28 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University | Raleigh,NC |
28 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California--Irvine | Irvine,CA |
28 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | Gainesville,FL |
28 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville,VA |
28 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven,CT |
34 | 亞利桑那州立大學(xué) | Arizona State University | Tempe,AZ |
34 | 愛荷華州立大學(xué) | Iowa State University | Ames,IA |
34 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers, The State University of New Jersey--New Brunswick | Piscataway,NJ |
34 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California--Davis | Davis,CA |
34 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado--Boulder | Boulder,CO |
34 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis,MO |
40 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence,RI |
40 | 紐約大學(xué)坦頓工程學(xué)院 | New York University | Brooklyn,NY |
40 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston,MA |
40 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy,NY |
40 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts--Amherst | Amherst,MA |
45 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston,MA |
45 | 亞利桑那大學(xué) | University of Arizona | Tucson,AZ |
45 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame,IN |
45 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh,PA |
49 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover,NH |
49 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University--SUNY | Stony Brook,NY |
49 | 猶他大學(xué) | University of Utah | Salt Lake City,UT |
52 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland,OH |
52 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo--SUNY | Buffalo,NY |
52 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California--Riverside | Riverside,CA |
52 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California--Santa Cruz | Santa Cruz,CA |
52 | 中佛羅里達大學(xué) | University of Central Florida | Orlando,FL |
52 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark,DE |
52 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester,NY |
52 | 田納西大學(xué) | University of Tennessee--Knoxville | Knoxville,TN |
52 | 德克薩斯大學(xué)達拉斯分校 | University of Texas--Dallas | Richardson,TX |
61 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson,SC |
61 | 德雷塞爾大學(xué) | Drexel University | Philadelphia,PA |
61 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington,DC |
61 | 俄勒岡州立大學(xué) | Oregon State University | Corvallis,OR |
61 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | Medford,MA |
61 | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥分校 | University of Illinois--Chicago | Chicago,IL |
67 | 奧本大學(xué) | Auburn University | Auburn,AL |
67 | 里海大學(xué) | Lehigh University | Bethlehem,PA |
67 | 密蘇里科技大學(xué) | Missouri University of Science & Technology | Rolla,MO |
67 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse,NY |
67 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City,IA |
67 | 華盛頓州立大學(xué) | Washington State University | Pullman,WA |
73 | 科羅拉多州立大學(xué) | Colorado State University | Fort Collins,CO |
73 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs,CT |
73 | 新墨西哥大學(xué) | University of New Mexico | Albuquerque,NM |
73 | 德克薩斯大學(xué)阿靈頓分校 | University of Texas--Arlington | Arlington,TX |
77 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden,CO |
77 | 喬治梅森大學(xué) | George Mason University | Fairfax,VA |
77 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | Chicago,IL |
77 | 南佛羅里達大學(xué) | University of South Florida | Tampa,FL |
77 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester,MA |
82 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University | Provo,UT |
82 | 密歇根理工大學(xué) | Michigan Technological University | Houghton,MI |
82 | 新澤西理工學(xué)院 | New Jersey Institute of Technology | Newark,NJ |
82 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken,NJ |
82 | 天普大學(xué) | Temple University | Philadelphia,PA |
82 | 辛辛那提大學(xué) | University of Cincinnati | Cincinnati,OH |
82 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | Athens,GA |
82 | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩郡分校 | University of Maryland--Baltimore County | Baltimore,MD |
82 | 內(nèi)布拉斯加大學(xué)林肯分校 | University of Nebraska--Lincoln | Lincoln,NE |
82 | 羅德島大學(xué) | University of Rhode Island | Kingston,RI |
92 | 堪薩斯州立大學(xué) | Kansas State University | Manhattan,KS |
92 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | Dallas,TX |
92 | 阿拉巴馬大學(xué) | University of Alabama | Tuscaloosa,AL |
92 | 密蘇里大學(xué) | University of Missouri | Columbia,MO |
92 | 俄克拉荷馬大學(xué) | University of Oklahoma | Norman,OK |
92 | 南卡羅來納大學(xué) | University of South Carolina | Columbia,SC |
98 | 空軍理工學(xué)院 | Air Force Institute of Technology | Wright Patterson AFB,OH |
98 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University--SUNY | Binghamton,NY |
98 | 路易斯安那州立大學(xué) | Louisiana State University--Baton Rouge | Baton Rouge,LA |
98 | 新墨西哥州立大學(xué) | New Mexico State University | Las Cruces,NM |
98 | 圣地亞哥州立大學(xué) | San Diego State University | San Diego,CA |
98 | 韋恩州立大學(xué) | Wayne State University | Detroit,MI |
98 | 西弗吉尼亞大學(xué) | West Virginia University | Morgantown,WV |
105 | 印第安納普渡大學(xué) | Indiana University-Purdue University--Indianapolis | Indianapolis,IN |
105 | 俄克拉荷馬州立大學(xué) | Oklahoma State University | Stillwater,OK |
105 | 阿拉巴馬大學(xué)亨茨維爾分校 | University of Alabama--Huntsville | Huntsville,AL |
105 | 加州大學(xué)默塞德分校 | University of California--Merced | Merced,CA |
105 | 夏威夷大學(xué)馬諾阿分校 | University of Hawaii--Manoa | Honolulu,HI |
105 | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾分校 | University of Massachusetts--Lowell | Lowell,MA |
105 | 新罕布什爾大學(xué) | University of New Hampshire | Durham,NH |
105 | 威斯康辛大學(xué)密爾沃基分校 | University of Wisconsin--Milwaukee | Milwaukee,WI |
以上是2020年US NEWS美國計算機工程專業(yè)排名,各位準(zhǔn)備申請美國計算機工程專業(yè)的同學(xué)可以參考,如需了解更多信息,歡迎在線聯(lián)系彬彬教育專家。
點擊收起