北京彬彬教育始終在致力于為想要申請美國留學、英國留學、美國留學的大家分享最新的留學資訊,而今天北京彬彬教要為大家分享的就是2021USNEWS美國課程與指導排名,詳細介紹如下:
2021USNEWS美國課程與指導排名 | |||
排名 | 學校名稱 | 學費/學年或/學分 | GRE閱讀均分(博士) |
1 | 密歇根州立大學 | 1577 | 155 |
1 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 24054 | 155 |
3 | 哥倫比亞大學 | 1700 | 159 |
4 | 密歇根大學安娜堡分校 | 49182 | 160 |
5 | 斯坦福大學 | 52479 | 163 |
6 | 俄亥俄州立大學 | 35144 | 154 |
7 | 范德堡大學 | 2026 | 161 |
8 | 印第安納大學伯明頓分校 | 1330 | 154 |
8 | 加州大學洛杉磯分校 | 26544 | 155 |
10 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 27960 | 157 |
11 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 21115 | 153 |
11 | 弗吉尼亞大學 | 26400 | 159 |
11 | 華盛頓大學 | 31139 | 155 |
14 | 亞利桑那州立大學 | 23544 | 154 |
15 | 賓州州立大學公園分校 | 37694 | 154 |
15 | 佐治亞大學 | 24724 | 151 |
17 | 加州大學伯克利分校 | 26544 | 157 |
18 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 2267 | 156 |
19 | 德州農(nóng)工大學 | 779 | 151 |
19 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 1625 | 157 |
21 | 哈佛大學 | N/A | 164 |
21 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 31284 | 157 |
21 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | 28278 | 158 |
24 | 奧本大學 | 29484 | 150 |
24 | 波士頓學院 | 1538 | 161 |
24 | 佐治亞州立大學 | 1259 | 155 |
24 | 佛羅里達大學 | 1139 | 154 |
24 | 威廉瑪麗學院 | 28305 | 156 |
29 | 貝勒大學 | 1785 | 154 |
29 | 佛羅里達州立大學 | 1111 | 152 |
29 | 紐約大學 | 43080 | 156 |
29 | 北卡羅來納州立大學 | 28999 | 154 |
29 | 堪薩斯大學 | 1029 | 153 |
29 | 南加州大學 | 1928 | 157 |
35 | 普渡大學 | 18802 | 151 |
35 | 賓夕法尼亞大學 | 1689 | 161 |
以上就是關于北京彬彬教育分享 2021USNEWS美國課程與指導排名的詳細信息,如果有任何疑問或是更多問題,可以隨時點擊彬彬客服老師進行咨詢,彬彬教育幫你牽手英美名校~
點擊收起