2021年times英國綜合大學(xué)排名
2021泰晤士英國大學(xué)排名 | ||
2021年排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名 |
1 | 劍橋大學(xué) | University of Cambridge |
2 | 牛津大學(xué) | University of Oxford |
3 | 圣安德魯斯大學(xué) | University of St Andrews |
4 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | London School of Economics and Political Science |
5 | 帝國理工學(xué)院 | Imperial College London |
6 | 杜倫大學(xué) | Durham University |
7 | 拉夫堡大學(xué) | Loughborough University |
8 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | University College London |
9 | 巴斯大學(xué) | University of Bath |
10= | 蘭卡斯特大學(xué) | Lancaster University |
10= | 華威大學(xué) | University of Warwick |
12 | ??巳卮髮W(xué) | University of Exeter |
13 | 布里斯托大學(xué) | University of Bristol |
14 | 格拉斯哥大學(xué) | University of Glasgow |
15= | 利茲大學(xué) | University of Leeds |
15= | 南安普敦大學(xué) | University of Southampton |
17 | 愛丁堡大學(xué) | University of Edinburgh |
18 | 曼徹斯特大學(xué) | University of Manchester |
19 | 伯明翰大學(xué) | University of Birmingham |
20 | 約克大學(xué)(英國) | University of York |
21 | 東安格利亞大學(xué) | University of East Anglia |
22 | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 | Royal Holloway, University of London |
23= | 鄧迪大學(xué) | University of Dundee |
23= | 謝菲爾德大學(xué) | University of Sheffield |
23= | 斯凱萊德大學(xué) | University of Strathclyde |
26 | 諾丁漢大學(xué) | University of Nottingham |
27 | 阿伯丁大學(xué) | University of Aberdeen |
28 | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) | Harper Adams University |
29 | 利物浦大學(xué) | University of Liverpool |
30 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 | King's College London |
31= | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(英國) | Newcastle University |
31= | 貝爾法斯特女王大學(xué) | Queen's University, Belfast |
31= | 雷丁大學(xué) | University of Reading |
34 | 卡迪夫大學(xué) | Cardiff University |
35 | 赫瑞瓦特大學(xué) | Heriot-Watt University |
36 | 斯旺西大學(xué) | Swansea University |
37 | 萊斯特大學(xué) | University of Leicester |
38 | 斯特林大學(xué) | University of Stirling |
39 | 薩里大學(xué) | University of Surrey |
40 | 埃塞克斯大學(xué) | University of Essex |
41 | 倫敦大學(xué)瑪麗女王學(xué)院 | Queen Mary, University of London |
42 | 阿伯斯威大學(xué) | Aberystwyth University |
43 | 阿斯頓大學(xué) | Aston University |
44 | 薩塞克斯大學(xué) | University of Sussex |
45 | 林肯大學(xué)(英國) | University of Lincoln |
46= | 奇切斯特大學(xué) | University of Chichester |
46= | 考文垂大學(xué) | Coventry University |
48 | 肯特大學(xué) | University of Kent |
49 | 倫敦大學(xué)圣喬治學(xué)院 | St George's, University of London |
50 | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 | SOAS University of London |
51= | 基爾大學(xué) | Keele University |
51= | 阿爾斯特大學(xué) | Ulster University |
53 | 諾丁漢特倫特大學(xué) | Nottingham Trent University |
54 | 伯恩茅斯藝術(shù)學(xué)院 | Arts University Bournemouth |
55 | 利茲藝術(shù)大學(xué) | Leeds Arts University |
56 | 牛津布魯克斯大學(xué) | Oxford Brookes University |
57 | 諾森比亞大學(xué) | Northumbria University |
58 | 西英格蘭大學(xué) | University of the West of England |
59 | 普利茅斯大學(xué) | Plymouth University |
60= | 赫爾大學(xué) | University of Hull |
60= | 西倫敦大學(xué) | University of West London |
62 | 班戈大學(xué) | Bangor University |
63 | 龍比亞大學(xué) | Edinburgh Napier University |
64 | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) | Bishop Grosseteste University |
65 | 曼徹斯特都會大學(xué) | Manchester Metropolitan University |
66 | 羅伯特戈頓大學(xué) | Robert Gordon University |
67 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) | Sheffield Hallam University |
68 | 伯恩茅斯大學(xué) | Bournemouth University |
69 | 切斯特大學(xué) | University of Chester |
70 | 邊山大學(xué) | Edge Hill University |
71 | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) | University for the Creative Arts |
72 | 樸茨茅斯大學(xué) | University of Portsmouth |
73= | 哈德斯菲爾德大學(xué) | University of Huddersfield |
73= | 皇家農(nóng)業(yè)大學(xué) | Royal Agricultural University |
75 | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) | Glasgow Caledonian University |
76 | 斯塔福德大學(xué) | Staffordshire University |
77 | 諾維奇藝術(shù)大學(xué) | Norwich University of the Arts |
78 | 羅漢普敦大學(xué) | University of Roehampton |
79 | 卡迪夫城市大學(xué) | Cardiff Metropolitan University |
80= | 阿伯泰鄧迪大學(xué) | Abertay University |
80= | 利物浦霍普大學(xué) | Liverpool Hope University |
82 | 倫敦城市大學(xué) | City, University of London |
83= | 倫敦藝術(shù)大學(xué) | University of the Arts, London |
83= | 約克圣約翰大學(xué) | York St John University |
85 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué) | Liverpool John Moores University |
86 | 圣瑪麗大學(xué)(英國) | St Mary's University, Twickenham |
87 | 中央蘭開夏大學(xué) | University of Central Lancashire |
88 | 布魯內(nèi)爾大學(xué) | Brunel University London |
89 | 瑪格麗特女王大學(xué) | Queen Margaret University, Edinburgh |
90= | 伯明翰城市大學(xué) | Birmingham City University |
90= | 南威爾士大學(xué) | University of South Wales |
92 | 泰塞德大學(xué) | Teesside University |
93 | 索倫特大學(xué) | Solent University |
94= | 德比大學(xué) | University of Derby |
94= | 法爾茅斯大學(xué) | Falmouth University |
96 | 溫切斯特大學(xué) | University of Winchester |
97 | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 | Goldsmiths, University of London |
98 | 格林威治大學(xué) | University of Greenwich |
99 | 赫特福德大學(xué) | University of Hertfordshire |
100 | 索爾福德大學(xué) | University of Salford |
以上就是關(guān)于2021年times英國綜合大學(xué)排名的詳細(xì)信息,如果有任何疑問或是更多問題,可以隨時(shí)點(diǎn)擊彬彬客服老師進(jìn)行咨詢,彬彬教育幫你牽手英美名校~