在美國留學(xué)選校的諸多要素之中,院校排名無疑是非常值得大家參考的一個要素,今天彬彬教育要為大家分享的就是2021USNEWS美國中西部地方性大學(xué)排名(TOP30),具體介紹如下:
2021USNEWS美國中西部地方性大學(xué)排名(TOP30) | ||||
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | SAT均分 | ACT均分 |
1 | 巴特勒大學(xué) | Indianapolis, IN | 1150-1330 | 24-30 |
2 | 約翰卡洛爾大學(xué) | University Heights, OH | 1080-1280 | 22-28 |
3 | 加爾文學(xué)院 | Grand Rapids, Ml | 1130-1350 | 24-30 |
4 | 埃文斯維爾大學(xué) | Evansville, IN | 1090-1288 | 23-30 |
5 | 布拉德利大學(xué) | Peoria, IL | 1070-1270 | 22-28 |
5 | 澤維爾大學(xué) | Cincinnati, OH | 1070-1280 | 22-28 |
7 | 杜魯門州立大學(xué) | Kirksville, MO | 1150-1350 | 24-31 |
8 | 密爾沃基工程學(xué)院 | Milwaukee, Wl | 1180-1370 | 25-30 |
9 | 凱特林大學(xué) | Flint, Ml | 1190-1360 | 24-30 |
10 | 鮑德溫華萊士大學(xué) | Berea, OH | 1040-1253 | 21-27 |
10 | 多米尼加大學(xué) | River Forest, IL | 1000-1200 | 19-25 |
10 | 中北大學(xué) | Naperville, IL | 1030-1260 | 21-27 |
13 | 奧古斯塔那大學(xué) | Sioux Falls, SD | 1090-1360 | 23-29 |
13 | 羅克赫斯特大學(xué) | Kansas City, MO | 1078-1260 | 21-27 |
15 | 艾姆赫斯特大學(xué) | Elmhurst, IL | 990-1210 | 20-26 |
15 | 方濟各斯托本維爾大學(xué) | Steubenville, OH | 1090-1300 | 22-29 |
15 | 哈姆林大學(xué) | St. Paul, MN | 1000-1260 | 19-26 |
15 | 印第安納衛(wèi)斯理大學(xué) | Marion, IN | 1020-1220 | 20-26 |
15 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學(xué) | Lincoln, NE | 1070-1240 | 22-28 |
15 | 韋伯斯特大學(xué) | St. Louis, MO | 1003-1246 | 21-28 |
21 | 奧格斯堡大學(xué) | Minneapolis, MN | 1060-1260 | 18-23 |
21 | 塞達維爾大學(xué) | Cedarville, OH | 1120-1350 | 23-29 |
21 | 奧特伯恩大學(xué) | Westerville, OH | 1040-1250 | 20-27 |
24 | 劉易斯大學(xué) | Romeoville, IL | 1010-1200 | 21-27 |
24 | 北爰荷華大學(xué) | Cedar Falls, IA | 980-1241 | 20-26 |
26 | 特魯里大學(xué) | Springfield, MO | 1045-1225 | 22-28 |
27 | 圣安布羅斯大學(xué) | Davenport, IA | 1000-1190 | 20-25 |
28 | 大峽谷州立大學(xué) | Allendale, Ml | 1040-1250 | 21-26 |
28 | 印第安納瑪麗安大學(xué) | Indianapolis, IN | 970-1180 | 18-25 |
30 | 首府大學(xué) | Columbus, OH | 1030-1210 | 20-26 |
以上就是關(guān)于 2021USNEWS美國中西部地方性大學(xué)排名(TOP30)的詳細信息,如果有任何疑問或是更多問題,可以隨時點擊彬彬客服老師進行咨詢,彬彬教育幫你牽手英美名校~