申請美國本科需要有足夠匹配的標化成績、相應(yīng)的背景提升項目以及出色的申請文書,才能申請到自己心儀的學(xué)校。有的同學(xué)在申請學(xué)校的過程中十分在意學(xué)校排名,這一點可以理解,但也勸同學(xué)們量力而行,千萬不要只專注排名而忽略了自身的申請條件和優(yōu)勢。彬彬教育留學(xué)專家為同學(xué)們整理出USnews2019美國綜合大學(xué)排名,為申請明年9月份入學(xué)美國本科的同學(xué)們提供參照。
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校英文名稱 | 所在城市 |
1 | 普林斯頓大學(xué) | Princeton University | Princeton, NJ |
2 | 哈佛大學(xué) | Harvard University | Cambridge, MA |
3 | 哥倫比亞大學(xué) | Columbia University | New York, NY |
3 | 麻省理工學(xué)院 | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge, MA |
3 | 芝加哥大學(xué) | University of Chicago | Chicago, IL |
3 | 耶魯大學(xué) | Yale University | New Haven, CT |
7 | 斯坦福大學(xué) | Stanford University | Stanford, CA |
8 | 杜克大學(xué) | Duke University | Durham, NC |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | University of Pennsylvania | Philadelphia, PA |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | Johns Hopkins University | Baltimore, MD |
10 | 西北大學(xué) | Northwestern University | Evanston, IL |
12 | 加州理工學(xué)院 | California Institute of Technology | Pasadena, CA |
12 | 達特茅斯學(xué)院 | Dartmouth College | Hanover, NH |
14 | 布朗大學(xué) | Brown University | Providence, RI |
14 | 范德堡大學(xué) | Vanderbilt University | Nashville, TN |
16 | 康奈爾大學(xué) | Cornell University | Ithaca, NY |
16 | 萊斯大學(xué) | Rice University | Houston, TX |
18 | 圣母大學(xué) | University of Notre Dame | Notre Dame, IN |
19 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles | Los Angeles, CA |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | Washington University in St. Louis | St. Louis, MO |
21 | 艾茉莉大學(xué) | Emory University | Atlanta, GA |
22 | 喬治敦大學(xué) | Georgetown University | Washington, DC |
22 | 加州大學(xué)伯克利分校 | University of California, Berkeley | Berkeley, CA |
22 | 南加州大學(xué) | University of Southern California | Los Angeles, CA |
25 | 卡耐基梅隆大學(xué) | Carnegie Mellon University | Pittsburgh, PA |
25 | 弗吉尼亞大學(xué) | University of Virginia | Charlottesville, VA |
27 | 塔夫斯大學(xué) | Tufts University | Medford, MA |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | University of Michigan, Ann Arbor | Ann Arbor, MI |
27 | 維克森林大學(xué) | Wake Forest University | Winston-Salem, NC |
30 | 紐約大學(xué) | New York University | New York, NY |
30 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara | Santa Barbara, CA |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | University of North Carolina, Chapel Hill | Chapel Hill, NC |
33 | 加州大學(xué)爾灣分校 | University of California, Irvine | Irvine, CA |
33 | 羅切斯特大學(xué) | University of Rochester | Rochester, NY |
35 | 布蘭迪斯大學(xué) | Brandeis University | Waltham, MA |
35 | 佐治亞理工學(xué)院 | Georgia Institute of Technology | Atlanta, GA |
35 | 佛羅里達大學(xué) | University of Florida | Gainesville, FL |
38 | 波士頓學(xué)院 | Boston College | Chestnut Hill, MA |
38 | 威廉瑪麗學(xué)院 | College of William and Mary | Williamsburg, VA |
38 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | University of California, Davis | Davis, CA |
41 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | University of California, San Diego | La Jolla, CA |
42 | 波士頓大學(xué) | Boston University | Boston, MA |
42 | 凱斯西儲大學(xué) | Case Western Reserve University | Cleveland, OH |
44 | 東北大學(xué) | Northeastern University | Boston, MA |
44 | 杜蘭大學(xué) | Tulane University | New Orleans, LA |
46 | 佩伯代因大學(xué) | Pepperdine University | Malibu, CA |
46 | 佐治亞大學(xué) | University of Georgia | Athens, GA |
46 | 伊利諾伊大學(xué)厄本那-香檳分校 | University of Illinois, Urbana-Champaign | Champaign, IL |
49 | 倫斯勒理工學(xué)院 | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy, NY |
49 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | University of Texas, Austin | Austin, TX |
49 | 威斯康辛大學(xué)麥迪遜分校 | University of Wisconsin, Madison | Madison, WI |
49 | 維拉諾瓦大學(xué) | Villanova University | Villanova, PA |
53 | 里海大學(xué) | Lehigh University | Bethlehem, PA |
53 | 雪城大學(xué) | Syracuse University | Syracuse, NY |
53 | 邁阿密大學(xué) | University of Miami | Coral Gables, FL |
56 | 俄亥俄州立大學(xué) | Ohio State University, Columbus | Columbus, OH |
56 | 普渡大學(xué)西拉法葉分校 | Purdue University, West Lafayette | West Lafayette, IN |
56 | 羅格斯大學(xué) | Rutgers University, New Brunswick | Piscataway, NJ |
59 | 賓州州立大學(xué)公園分校 | Pennsylvania State University, University Park | University Park, PA |
59 | 南衛(wèi)理公會大學(xué) | Southern Methodist University | Dallas, TX |
59 | 華盛頓大學(xué) | University of Washington | Seattle, WA |
59 | 伍斯特理工學(xué)院 | Worcester Polytechnic Institute | Worcester, MA |
63 | 喬治華盛頓大學(xué) | George Washington University | Washington, DC |
63 | 康涅狄格大學(xué) | University of Connecticut | Storrs, CT |
63 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院公園分校 | University of Maryland, College Park | College Park, MD |
66 | 楊百翰大學(xué) | Brigham Young University, Provo | Provo, UT |
66 | 克拉克大學(xué) | Clark University | Worcester, MA |
66 | 克萊蒙森大學(xué) | Clemson University | Clemson, SC |
66 | 德州農(nóng)工大學(xué) | Texas A&M University, College Station | College Station, TX |
70 | 佛羅里達州立大學(xué) | Florida State University | Tallahassee, FL |
70 | 福坦莫大學(xué) | Fordham University | New York, NY |
70 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | Stevens Institute of Technology | Hoboken, NJ |
70 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | University of California, Santa Cruz | Santa Cruz, CA |
70 | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特分校 | University of Massachusetts, Amherst | Amherst, MA |
70 | 匹茲堡大學(xué) | University of Pittsburgh | Pittsburgh, PA |
76 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | University of Minnesota, Twin Cities | Minneapolis, MN |
76 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | Virginia Tech | Blacksburg, VA |
78 | 美利堅大學(xué) | American University | Washington, DC |
78 | 貝勒大學(xué) | Baylor University | Waco, TX |
80 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | Binghamton University, SUNY | Binghamton, NY |
80 | 科羅拉多礦業(yè)學(xué)院 | Colorado School of Mines | Golden, CO |
80 | 北卡羅來納州立大學(xué) | North Carolina State University, Raleigh | Raleigh, NC |
80 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | Stony Brook University, SUNY | Stony Brook, NY |
80 | 德克薩斯基督大學(xué) | Texas Christian University | Fort Worth, TX |
80 | 葉史瓦大學(xué) | Yeshiva University | New York, NY |
85 | 密歇根州立大學(xué) | Michigan State University | East Lansing, MI |
85 | 加州大學(xué)河濱分校 | University of California, Riverside | Riverside, CA |
85 | 圣地亞哥大學(xué) | University of San Diego | San Diego, CA |
89 | 霍華德大學(xué) | Howard University | Washington, DC |
89 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | Indiana University, Bloomington | Bloomington, IN |
89 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | Loyola University Chicago | Chicago, IL |
89 | 馬凱特大學(xué) | Marquette University | Milwaukee, WI |
89 | 紐約州立大學(xué)水牛城分校 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo, NY |
89 | 特拉華大學(xué) | University of Delaware | Newark, DE |
89 | 愛荷華大學(xué) | University of Iowa | Iowa City, IA |
96 | 伊利諾伊理工學(xué)院 | Illinois Institute of Technology | Chicago, IL |
96 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | Miami University, Oxford | Oxford, OH |
96 | 科羅拉多大學(xué)博爾德分校 | University of Colorado, Boulder | Boulder, CO |
96 | 丹佛大學(xué) | University of Denver | Denver, CO |
96 | 舊金山大學(xué) | University of San Francisco | San Francisco, CA |
以上就是USnews發(fā)布的2019年美國綜合大學(xué)排名,看看你心儀的學(xué)校排在哪一位呢?如有更多關(guān)于申請美國本科的問題,歡迎在線咨詢彬彬教育留學(xué)專家。
點擊收起