很多同學(xué)在申請美國本科的過程中會考慮學(xué)校排名、留學(xué)費(fèi)用等相關(guān)問題。美國公立大學(xué)與私立大學(xué)的留學(xué)費(fèi)用是有很大差距的,但美國公立大學(xué)的教學(xué)質(zhì)量也非常優(yōu)秀,可以納入國內(nèi)準(zhǔn)留學(xué)生們的考慮當(dāng)中。彬彬教育留學(xué)專家為同學(xué)們整理了USnews2019美國公立大學(xué)排名,UC系統(tǒng)學(xué)校由6所位列TOP 20,快來看看都有哪些學(xué)校吧。
排名 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)校中文名稱 |
1 | UniversityofCalifornia--LosAngeles | 加州大學(xué)洛杉磯分校 |
2 | UniversityofCalifornia--Berkeley | 加州大學(xué)伯克利分校 |
3 | UniversityofVirginia | 弗吉尼亞大學(xué) |
4 | UniversityofMichigan--AnnArbor | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 |
5 | UniversityofCalifornia--SantaBarbara | 加州大學(xué)圣芭芭拉分校 |
5 | UniversityofNorthCarolina--ChapelHill | 北卡羅萊納大學(xué)教堂山分校 |
7 | UniversityofCalifornia--Irvine | 加州大學(xué)歐文分校 |
8 | GeorgiaInstituteofTechnology | 喬治亞理工學(xué)院 |
8 | UniversityofFlorida | 佛羅里達(dá)大學(xué) |
10 | CollegeofWilliamandMary | 威廉瑪麗學(xué)院 |
10 | UniversityofCalifornia--Davis | 加州大學(xué)戴維斯分校 |
12 | UniversityofCalifornia--SanDiego | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 |
13 | UniversityofGeorgia | 喬治亞大學(xué) |
13 | UniversityofIllinois--Urbana-Champaign | 伊利諾伊大學(xué)厄巴納-香檳分校 |
15 | UniversityofTexas--Austin | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀 |
15 | UniversityofWisconsin--Madison | 威斯康辛大學(xué)-麥迪遜 |
17 | OhioStateUniversity--Columbus | 俄亥俄州立大學(xué)-哥倫布 |
17 | PurdueUniversity--WestLafayette | 普渡大學(xué)-西拉法葉 |
17 | RutgersUniversity--NewBrunswick | 羅格斯大學(xué)新布倫瑞克 |
20 | PennsylvaniaStateUniversity--UniversityPark | 賓夕法尼亞州立大學(xué)——大學(xué)公園 |
20 | UniversityofWashington | 華盛頓大學(xué) |
22 | UniversityofConnecticut | 康涅狄格大學(xué) |
22 | UniversityofMaryland--CollegePark | 馬里蘭大學(xué)帕克分校 |
24 | ClemsonUniversity | 克萊姆森大學(xué) |
24 | TexasA&MUniversity--CollegeStation | 德州農(nóng)工大學(xué)學(xué)院站 |
26 | FloridaStateUniversity | 佛羅里達(dá)州立大學(xué) |
26 | UniversityofCalifornia--SantaCruz | 加州大學(xué)圣克魯斯分校 |
26 | UniversityofMassachusetts--Amherst | 馬薩諸塞大學(xué)阿默斯特 |
30 | UniversityofPittsburgh | 匹茲堡大學(xué) |
30 | UniversityofMinnesota--TwinCities | 明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城分校 |
30 | VirginiaTech | 弗吉尼亞理工學(xué)院 |
32 | BinghamtonUniversity--SUNY | 賓厄姆頓大學(xué) |
32 | ColoradoSchoolofMines | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) |
32 | NorthCarolinaStateUniversity--Raleigh | 北卡羅萊納州立大學(xué)羅利分校 |
32 | StonyBrookUniversity--SUNY | 石溪大學(xué) |
35 | MichiganStateUniversity | 密歇根州立大學(xué) |
35 | UniversityofCalifornia--Riverside | 加州大學(xué)河濱分校 |
38 | IndianaUniversity--Bloomington | 印第安納大學(xué)布盧明頓分校 |
38 | UniversityatBuffalo--SUNY | 布法羅大學(xué) |
38 | UniversityofDelaware | 特拉華大學(xué) |
38 | UniversityofIowa | 愛荷華大學(xué) |
42 | MiamiUniversity--Oxford | 邁阿密大學(xué) |
42 | UniversityofColorado--Boulder | 科羅拉多大學(xué)博爾德 |
42 | UniversityofVermont | 佛蒙特大學(xué) |
45 | UniversityofOregon | 俄勒岡大學(xué) |
46 | NewJerseyInstituteofTechnology | 新澤西理工學(xué)院 |
46 | SUNYCollegeofEnvironmentalScienceandForestry | 紐約州立大學(xué)環(huán)境科學(xué)與林業(yè)學(xué)院 |
46 | TempleUniversity | 天普大學(xué) |
46 | UniversityofArizona | 亞利桑那大學(xué) |
46 | UniversityofNewHampshire | 新罕布什爾大學(xué) |
46 | UniversityofSouthCarolina | 南卡羅來納大學(xué) |
52 | ArizonaStateUniversity--Tempe | 亞利桑那州立大學(xué) |
52 | AuburnUniversity | 奧本大學(xué) |
52 | RutgersUniversity--Newark | 羅格斯大學(xué) |
52 | UniversityofTennessee | 田納西大學(xué) |
56 | IowaStateUniversity | 愛荷華州立大學(xué) |
56 | UniversityofUtah | 猶他大學(xué) |
58 | UniversityofOklahoma | 奧克拉荷馬大學(xué) |
58 | UniversityofSouthFlorida | 南佛羅里達(dá)大學(xué) |
60 | SanDiegoStateUniversity | 圣地亞哥州立大學(xué) |
61 | UniversityofAlabama | 阿拉巴馬大學(xué) |
61 | UniversityofIllinois--Chicago | 伊利諾伊大學(xué)芝加哥 |
61 | UniversityofKansas | 堪薩斯大學(xué) |
61 | UniversityofMissouri | 密蘇里大學(xué) |
61 | UniversityofNebraska--Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州大學(xué)——林肯 |
61 | UniversityofTexas--Dallas | 德克薩斯大學(xué)達(dá)拉斯 |
67 | GeorgeMasonUniversity | 喬治梅森大學(xué) |
67 | MichiganTechnologicalUniversity | 密西根理工大學(xué) |
67 | UniversityofCalifornia--Merced | 加州大學(xué)默塞德 |
70 | ColoradoStateUniversity | 科羅拉多州立大學(xué) |
70 | LouisianaStateUniversity--BatonRouge | 路易斯安那州立大學(xué)巴吞魯日分校 |
70 | OregonStateUniversity | 俄勒岡州立大學(xué) |
70 | UniversityatAlbany--SUNY | 奧爾巴尼紐約州立大學(xué) |
70 | WashingtonStateUniversity | 華盛頓州立大學(xué) |
75 | KansasStateUniversity | 堪薩斯州立大學(xué) |
75 | UniversityofCincinnati | 辛辛那提大學(xué) |
75 | UniversityofKentucky | 肯塔基大學(xué) |
78 | UniversityofArkansas | 阿肯色大學(xué) |
78 | UniversityofMississippi | 密西西比大學(xué) |
80 | MissouriUniversityofScience&Technology | 密蘇里科技大學(xué) |
80 | OklahomaStateUniversity | 俄克拉荷馬州立大學(xué) |
80 | UniversityofAlabama--Birmingham | 阿拉巴馬大學(xué)伯明翰 |
80 | UniversityofHawaii--Manoa | 夏威夷大學(xué)——馬諾 |
80 | UniversityofMassachusetts--Lowell | 馬薩諸塞大學(xué)洛厄爾 |
80 | UniversityofRhodeIsland | 羅德島大學(xué) |
80 | VirginiaCommonwealthUniversity | 弗吉尼亞聯(lián)邦大學(xué) |
87 | UniversityofCentralFlorida | 中佛羅里達(dá)大學(xué) |
87 | UniversityofIdaho | 愛達(dá)荷大學(xué) |
87 | UniversityofMaryland--BaltimoreCounty | 馬里蘭大學(xué)巴爾的摩分校 |
90 | MontclairStateUniversity | 蒙特克萊爾州立大學(xué) |
91 | BallStateUniversity | 波爾州立大學(xué) |
91 | IllinoisStateUniversity | 伊利諾伊州立大學(xué) |
91 | OhioUniversity | 俄亥俄大學(xué) |
91 | RowanUniversity | 羅文大學(xué) |
91 | UniversityofHouston | 休斯頓大學(xué) |
91 | UniversityofLouisville | 路易斯維爾大學(xué) |
97 | MississippiStateUniversity | 密西西比州立大學(xué) |
97 | UniversityofMaine | 緬因大學(xué) |
99 | UniversityofWyoming | 美國懷俄明州立大學(xué) |
100 | FloridaInternationalUniversity | 佛羅里達(dá)國際大學(xué) |
100 | GeorgiaStateUniversity | 佐治亞州立大學(xué) |
100 | TexasTechUniversity | 德州理工大學(xué) |
100 | UniversityofNewMexico | 新墨西哥大學(xué) |
以上就是USnews2019美國公立大學(xué)的排名,加州大學(xué)洛杉磯分校位列榜首,里面有沒有你喜歡的學(xué)校呢?更多關(guān)于申請美國本科的問題,歡迎在線咨詢彬彬教育留學(xué)專家。
點(diǎn)擊收起