申請美國本科的同學們,大部分都比較在意意向院校在美國的排名,除此之外,還有一小部分學生更關(guān)注美國大學在世界上的排名是怎樣的。從USnews2019世界大學排名中可以看到,中國有2所大學位列top 100,美國大學中有很多公立大學在世界上的排名居然反超私立大學,由此可以看出,美國公立大學的教學質(zhì)量、科研成就也是不俗的。彬彬教育留學專家?guī)Т蠹乙黄饋砜匆豢碪Snews2019世界大學排名。
排名 | 學校名稱 | 學校英文名 | 國家地區(qū) |
1 | 哈佛大學 | HarvardUniversity | 美國 |
2 | 麻省理工學院 | MassachusettsInstituteofTechnology | 美國 |
3 | 斯坦福大學 | StanfordUniversity | 美國 |
4 | 加州大學伯克利分校 | UniversityofCalifornia--Berkeley | 美國 |
5 | 牛津大學 | UniversityofOxford | 英國 |
6 | 加州理工學院 | CaliforniaInstituteofTechnology | 美國 |
7 | 劍橋大學 | UniversityofCambridge | 英國 |
8 | 哥倫比亞大學 | ColumbiaUniversity | 美國 |
9 | 普林斯頓大學 | PrincetonUniversity | 美國 |
10 | 華盛頓大學 | UniversityofWashington | 美國 |
11 | 耶魯大學 | YaleUniversity | 美國 |
12 | 約翰霍普金斯大學 | JohnsHopkinsUniversity | 美國 |
13 | 加州大學洛杉磯分校 | UniversityofCalifornia--LosAngeles | 美國 |
14 | 芝加哥大學 | UniversityofChicago | 美國 |
15 | 加州大學舊金山分校 | UniversityofCalifornia--SanFrancisco | 美國 |
16 | 賓夕法尼亞大學 | UniversityofPennsylvania | 美國 |
17 | 加州大學圣地亞哥分校 | UniversityofCalifornia--SanDiego | 美國 |
18 | 帝國理工學院 | ImperialCollegeLondon | 英國 |
19 | 密歇根大學安娜堡校區(qū) | UniversityofMichigan--AnnArbor | 美國 |
20 | 多倫多大學 | UniversityofToronto | 加拿大 |
21 | 倫敦大學學院 | UniversityCollegeLondon | 英國 |
22 | 杜克大學 | DukeUniversity | 美國 |
23 | 康奈爾大學 | CornellUniversity | 美國 |
24 | 西北大學 | NorthwesternUniversity | 美國 |
25 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | SwissFederalInstituteofTechnologyZurich | 瑞士 |
26 | 墨爾本大學 | UniversityofMelbourne | 澳大利亞 |
27 | 愛丁堡大學 | UniversityofEdinburgh | 英國 |
28 | 紐約大學 | NewYorkUniversity | 美國 |
29 | 不列顛哥倫比亞大學 | UniversityofBritishColumbia | 加拿大 |
30 | 巴黎-薩克雷大學 | UniversiteParisSaclay(ComUE) | 法國 |
31 | 悉尼大學 | UniversityofSydney | 澳大利亞 |
32 | 北卡羅來納大學教堂山分校 | UniversityofNorthCarolina--ChapelHill | 美國 |
33 | 圣路易斯華盛頓大學 | WashingtonUniversityinSt.Louis | 美國 |
34 | 哥本哈根大學 | UniversityofCopenhagen | 丹麥 |
35 | 威斯康星大學麥迪遜分校 | UniversityofWisconsin--Madison | 美國 |
36 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | UniversityofTexas--Austin | 美國 |
37 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | UniversityofCalifornia--SantaBarbara | 美國 |
38 | 新加坡國立大學 | NationalUniversityofSingapore | 新加坡 |
39 | 倫敦國王學院 | King'sCollegeLondon | 英國 |
40 | 洛桑埃爾科爾理工大學 | écolePolytechniqueFederaleofLausanne | 瑞士 |
41 | 明尼蘇達大學 | UniversityofMinnesota--TwinCities | 美國 |
42 | 昆士蘭大學 | UniversityofQueenslandAustralia | 澳大利亞 |
43 | 麥吉爾大學 | McGillUniversity | 加拿大 |
44 | 科羅拉多大學博爾得分校 | UniversityofColorado--Boulder | 美國 |
45 | 匹茲堡大學 | UniversityofPittsburgh | 美國 |
46 | 波士頓大學 | BostonUniversity | 美國 |
47 | 俄亥俄州立大學 | OhioStateUniversity--Columbus | 美國 |
48 | 慕尼黑大學 | UniversityofMunich | 德國 |
49 | 南洋理工大學 | NanyangTechnologicalUniversity | 新加坡 |
50 | 清華大學 | TsinghuaUniversity | 中國 |
51 | 卡羅林斯卡學院 | KarolinskaInstitute | 瑞典 |
52 | 阿姆斯特丹大學 | UniversityofAmsterdam | 荷蘭 |
53 | 馬里蘭大學帕克分校 | UniversityofMaryland--CollegePark | 美國 |
54 | 海德堡大學 | HeidelbergUniversity | 德國 |
55 | 伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校 | UniversityofIllinois--Urbana-Champaign | 美國 |
56 | 烏得勒支大學 | UtrechtUniversity | 荷蘭 |
57 | 魯汶大學 | CatholicUniversityofLeuven | 比利時 |
58 | 加州大學圣克魯茲分校 | UniversityofCalifornia--SantaCruz | 美國 |
59 | 曼徹斯特大學 | UniversityofManchester | 英國 |
60 | 加利福尼亞大學戴維斯分校 | UniversityofCalifornia--Davis | 美國 |
61 | 蘇黎世大學 | UniversityofZurich | 瑞士 |
62 | 莫納什大學 | MonashUniversity | 澳大利亞 |
63 | 巴黎索邦大學 | UniversiteSorbonneParisCite-USPC(ComUE) | 法國 |
64 | 南加利福尼亞大學 | UniversityofSouthernCalifornia | 美國 |
65 | 東京大學 | UniversityofTokyo | 日本 |
66 | 澳大利亞國立大學 | AustralianNationalUniversity | 澳大利亞 |
67 | 洛克菲勒大學 | RockefellerUniversity | 美國 |
68 | 北京大學 | PekingUniversity | 中國 |
69 | 佐治亞理工學院 | GeorgiaInstituteofTechnology | 美國 |
70 | 新南威爾士大學 | UniversityofNewSouthWales | 澳大利亞 |
71 | 鹿特丹大學 | ErasmusUniversityRotterdam | 荷蘭 |
72 | 賓夕法尼亞州立大學 | PennsylvaniaStateUniversity--UniversityPark | 美國 |
73 | 埃默里大學 | EmoryUniversity | 美國 |
74 | 范德堡大學 | VanderbiltUniversity | 美國 |
75 | 西奈山醫(yī)學院 | MountSinaiSchoolofMedicine | 美國 |
76 | 阿卜杜拉國王大學 | KingAbdulazizUniversity | 沙特阿拉伯 |
77 | 布里斯托大學 | UniversityofBristol | 英國 |
78 | 加利福尼亞大學歐文分校 | UniversityofCalifornia--Irvine | 美國 |
79 | 倫敦衛(wèi)生與熱帶醫(yī)學院 | LondonSchoolofHygiene&TropicalMedicine | 英國 |
80 | 慕尼黑工業(yè)大學 | TechnicalUniversityofMunich | 德國 |
81 | 卡耐基梅隆大學 | CarnegieMellonUniversity | 美國 |
82 | 亞利桑那大學 | UniversityofArizona | 美國 |
83 | 西澳大學 | UniversityofWesternAustralia | 澳大利亞 |
84 | 巴黎第九大學 | PSLResearchUniversityParis(ComUE) | 法國 |
85 | 瓦赫寧根大學 | WageningenUniversityandResearchCenter | 荷蘭 |
86 | 萊頓大學 | LeidenUniversity | 荷蘭 |
87 | 阿姆斯特丹自由大學 | VUUniversityAmsterdam | 荷蘭 |
88 | 隆德大學 | LundUniversity | 瑞典 |
89 | 日內(nèi)瓦大學 | UniversityofGeneva | 瑞士 |
90 | 柏林洪堡大學 | Humboldt-Universit?tzuBerlin | 德國 |
91 | 密歇根州立大學 | MichiganStateUniversity | 美國 |
92 | 根特大學 | GhentUniversity | 比利時 |
93 | 赫爾辛基大學 | UniversityofHelsinki | 芬蘭 |
94 | 南安普頓大學 | UniversityofSouthampton | 英國 |
95 | 格拉斯哥大學 | UniversityofGlasgow | 英國 |
96 | 巴塞羅那大學 | UniversityofBarcelona | 西班牙 |
97 | 伯明翰大學 | UniversityofBirmingham | 英國 |
98 | 奧斯陸大學 | UniversityofOslo | 挪威 |
99 | 布朗大學 | BrownUniversity | 美國 |
100 | 拉德堡德大學 | RadboudUniversityNijmegen | 荷蘭 |
以上就是今天為大家分享USnews2019世界大學排名,如有更多關(guān)于申請美國大學的問題,歡迎在線咨詢彬彬教育留學專家。
點擊收起